1위 나노신소재·2위 소룩스·3위 오디텍, 2월 29일 테마별 주식 [LED] 현재 상승률 순위는?

[라온신문 최승리 기자] 테마별 주식 LED 현재 상승률 기준 1위는 나노신소재 주가이다. 전일 138,700원 대비 5,500원 상승해 144,200원이다. 전일대비 등락률은 3.97%이며 거래량은 232,480으로 나타났다.

 

테마별 주식 LED 현재 상승률 순위는 2월 29일 09시 37분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.

 

2위 소룩스 주가는 2,385원으로 전일대비 50원 상승 중이며 등락률은 2.14%이다.

3위 오디텍 주가는 4,835원으로 전일대비 60원 상승 중이며 등락률은 1.26%이다.

4위 엘디티 주가는 2,810원으로 전일대비 25원 상승 중이며 등락률은 0.90%이다.

5위 지앤비에스 에코 주가는 5,730원으로 전일대비 50원 상승 중이며 등락률은 0.88%이다.

6위 일진디스플 주가는 1,007원으로 전일대비 7원 상승 중이며 등락률은 0.70%이다.

7위 우리바이오 주가는 2,790원으로 전일대비 10원 상승 중이며 등락률은 0.36%이다.

8위 태경비케이 주가는 5,950원으로 전일대비 10원 상승 중이며 등락률은 0.17%이다.

9위 LG전자 주가는 95,400원으로 전일대비 100원 상승 중이며 등락률은 0.10%이다.

10위 알에프세미 주가는 2,965원으로 전일대비 0원 유지 중이며 등락률은 0.00%이다.

 

 

순위 종목명 현재상승률 현재가 전일비 등락률 거래량 트렌드 지수
1 나노신소재 3.97% 144,200 ▲5,500 +3.97% 232,480 16,767
2 소룩스 2.14% 2,385 ▲50 +2.14% 986,787 6,102
3 오디텍 1.26% 4,835 ▲60 +1.26% 5,307 345
4 엘디티 0.90% 2,810 ▲25 +0.90% 4,176 78
5 지앤비에스 에코 0.88% 5,730 ▲50 +0.88% 61,725 761
6 일진디스플 0.70% 1,007 ▲7 +0.70% 9,831 121
7 우리바이오 0.36% 2,790 ▲10 +0.36% 49,826 1,402
8 태경비케이 0.17% 5,950 ▲10 +0.17% 8,774 806
9 LG전자 0.10% 95,400 ▲100 +0.10% 110,468 26,559
10 알에프세미 0.00% 2,965 - 0.00% 0 661
11 루멘스 -0.09% 1,102 ▼1 -0.09% 12,480 530
12 에스폴리텍 -0.11% 1,875 ▼2 -0.11% 1,508 153
13 엘컴텍 -0.16% 1,229 ▼2 -0.16% 63,376 558
14 한라IMS -0.17% 5,890 ▼10 -0.17% 789 158
15 에프알텍 -0.21% 2,385 ▼5 -0.21% 1,454 170
16 태경산업 -0.33% 6,090 ▼20 -0.33% 4,493 709
17 서울바이오시스 -0.41% 3,625 ▼15 -0.41% 2,782 916
18 서울반도체 -0.60% 9,960 ▼60 -0.60% 68,066 2,603
19 금호에이치티 -0.62% 640 ▼4 -0.62% 14,727 644
20 우리이앤엘 -0.65% 1,078 ▼7 -0.65% 33,477 252
21 빛샘전자 -0.65% 6,110 ▼40 -0.65% 75,468 1,541
22 클라우드에어 -0.71% 834 ▼6 -0.71% 24,471 170
23 알에프텍 -0.76% 3,940 ▼30 -0.76% 3,167 492
24 아이엘사이언스 -0.83% 2,975 ▼25 -0.83% 817 571
25 한솔테크닉스 -0.88% 6,740 ▼60 -0.88% 6,915 1,197
26 삼진엘앤디 -1.13% 1,397 ▼16 -1.13% 7,824 312
27 파인테크닉스 -1.14% 1,562 ▼18 -1.14% 23,176 261
28 삼성전자 -1.23% 72,300 ▼900 -1.23% 4,722,033 193,914
29 한국단자 -1.39% 64,000 ▼900 -1.39% 3,107 515
30 와이투솔루션 -1.64% 2,695 ▼45 -1.64% 4,893 646

 

2월 29일 09시 37분기준

 

랭키파이 트렌드지수 분석결과 나노신소재 주가, 나노신소재 채용, 소룩스 주가 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.

 

즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS


추천 비추천
추천
0명
0%
비추천
0명
0%

총 0명 참여


네티즌 의견 0

0/300자
  • 첫번째 댓글을 남겨주세요.